高温除尘布袋
- 耐高温除尘布袋与玻璃纤维布袋相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温......
- 咨询热线:15720490003
-
产品详情

耐高温除尘布袋与玻璃纤维布袋相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点;产品尺寸稳定性、强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维。
耐高温除尘布袋是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能。具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点,适合200°C-300°C系列产品。
产品说明
名称 | 材质 | 克重g/m2 | 透气性(m3/m2/S) | 断裂强度 | 断裂伸长 | 使用温度(℃) | 过滤风速(m/min) | ||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
芳纶过滤毡 | 芳族聚酰胺 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳纶防静电过滤毡 | 芳族聚酰胺导电纱 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
芳纶覆膜过滤毡 | 芳族聚酰胺PTFE微孔膜 | 500 | 60-80 | >1200 | >1000 | <20 | <50 | 204 | 1.0-1.2 |
PPS过滤毡 | 聚苯硫醚 | 500 | 80-100 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.2 |
PPS覆膜过滤毡 | 聚苯硫醚PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1200 | >1000 | <30 | <30 | 190 | 1.0-1.5 |
P84过滤毡 | 聚酰亚胺 | 500 | 80-100 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 1.0-1.2 |
P84覆膜过滤毡 | 聚酰亚胺PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1400 | >1200 | <30 | <30 | 240 | 0.8-1.2 |
亚克力过滤毡 | 共聚丙烯腈 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 1.0-1.2 |
亚克力覆膜过滤毡 | 共聚丙烯腈PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <20 | <20 | 160 | 0.8-1.2 |
涤纶过滤毡 | 涤纶 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
涤纶覆膜过滤毡 | 涤纶PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
涤纶防静电过滤毡 | 涤纶导电纱 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 1.0-1.2 |
涤纶防静电覆膜过滤毡 | 涤纶、导电纱PTFE微孔膜 | 500 | 70-90 | >1100 | >900 | <35 | <55 | 130 | 0.8-1.2 |
丙纶过滤毡 | 丙纶 | 500 | 80-100 | >1100 | >900 | <35 | <35 | 90 | 1.0-1.2 |
玻纤针刺毡 | 玻璃纤维 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
复合玻纤针刺毡 | 玻璃纤维耐高温纤维 | 850 | 80-100 | >1500 | >1500 | <10 | <10 | 240 | 0.8-1.2 |
上一篇:没有了
下一篇:DMC型单机布袋除尘器